北京师范大学专业学位精品课程及研究专项批准立项名单 |
|||
院系名称 |
负责人 |
项目编号 |
专业学位类别 |
项目经费 (万元) |
| 总计 | 143 | |||
| 法学院 | 赵秉志 | 4101 | 法律硕士 | 4 |
| 法学院 | 夏利民 | 41010001 | 法律硕士 | 2 |
| 法学院 | 刘荣军 | 41010002 | 法律硕士 | 2 |
| 法学院 | 赵秉志 | 41010003 | 法律硕士 | 2 |
| 法学院 | 宋英辉 | 41010004 | 法律硕士 | 2 |
| 合计 | 12 | |||
| 管理学院 | 唐任伍 | 4901 | 公共管理硕士 | 4 |
| 管理学院 | 汪大海 | 49010001 | 公共管理硕士 | 2 |
| 管理学院 | 唐任伍 | 49010002 | 公共管理硕士 | 2 |
| 管理学院 | 王洛忠 | 49010003 | 公共管理硕士 | 2 |
| 管理学院 | 杨冠琼 | 49010004 | 公共管理硕士 | 2 |
| 合计 | 12 | |||
| 汉语文化学院 | 张和生 | 5701 | 汉语国际教育硕士 | 4 |
| 汉语文化学院 | 李彦春 | 57010001 | 汉语国际教育硕士 | 2 |
| 汉语文化学院 | 王健昆 | 57010002 | 汉语国际教育硕士 | 2 |
| 汉语文化学院 | 马燕华 | 57010003 | 汉语国际教育硕士 | 2 |
| 汉语文化学院 | 朱瑞平 | 57010004 | 汉语国际教育硕士 | 2 |
| 合计 | 12 | |||
| 化学学院 | 刘克文 | 42010020 | 教育硕士 | 2 |
| 化学学院 | 王磊 | 42010021 | 教育硕士 | 2 |
| 化学学院 | 胡久华 | 42010025 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 6 | |||
| 环境学院 | 全向春 | 43010001 | 环境工程硕士 | 2 |
| 合计 | 2 | |||
| 教育管理学院 | 程凤春 | 42010007 | 教育硕士 | 2 |
| 教育管理学院 | 胡咏梅 | 42010008 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 4 | |||
| 教育技术学院 | 衷克定 | 42010004 | 教育硕士 | 3.5 |
| 教育技术学院 | 杨开城 | 42010022 | 教育硕士 | 2 |
| 教育技术学院 | 郑葳 | 42010023 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 7.5 | |||
| 教育学院 | 石中英 | 42010001 | 教育硕士 | 3.5 |
| 教育学院 | 张春莉 | 42010002 | 教育硕士 | 3.5 |
| 教育学院 | 裴娣娜 | 42010003 | 教育硕士 | 3.5 |
| 教育学院 | 蔡永红 | 42010005 | 教育硕士 | 2 |
| 教育学院 | 张东娇 | 42010006 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 14.5 | |||
| 经济与工商管理学院 | 刘松柏 | 4601 | 工商管理硕士 | 4 |
| 经济与工商管理学院 | 孙川 | 46010101 | 工商管理硕士 | 2 |
| 经济与工商管理学院 | 刘松柏 | 46010102 | 工商管理硕士 | 2 |
| 经济与工商管理学院 | 李宝元 | 46010103 | 工商管理硕士 | 2 |
| 经济与工商管理学院 | 陈燕 | 46010104 | 工商管理硕士 | 2 |
| 合计 | 12 | |||
| 历史学院 | 张皓 | 42010009 | 教育硕士 | 2 |
| 历史学院 | 郑林 | 42010010 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 4 | |||
| 生命科学学院 | 刘定震 | 42010024 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 2 | |||
| 数学科学学院 | 曹一鸣 | 42010018 | 教育硕士 | 2 |
| 数学科学学院 | 朱文芳 | 42010019 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 4 | |||
| 体育与运动学院 | 毛振明 | 5401 | 体育硕士 | 4 |
| 体育与运动学院 | 杨国庆 | 54010001 | 体育硕士 | 2 |
| 体育与运动学院 | 高嵘 | 54010002 | 体育硕士 | 2 |
| 体育与运动学院 | 殷恒婵 | 54010003 | 体育硕士 | 2 |
| 体育与运动学院 | 乔德才 | 54010004 | 体育硕士 | 2 |
| 合计 | 12 | |||
| 外国语言文学学院 | 王焱华 | 00000001 | 各专业硕士 | 3.5 |
| 外国语言文学学院 | 程晓堂 | 42010015 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 5.5 | |||
| 文学院 | 张燕玲 | 42010011 | 教育硕士 | 2 |
| 文学院 | 闫苹 | 42010012 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 4 | |||
| 物理系 | 张萍 | 42010016 | 教育硕士 | 2 |
| 物理系 | 郭玉英 | 42010017 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 4 | |||
| 信息科学与技术学院 | 周明全 | 4301 | 软件工程硕士 | 4 |
| 信息科学与技术学院 | 周明全 | 43010002 | 软件工程硕士 | 2 |
| 合计 | 6 | |||
| 艺术与传媒学院 | 周星 | 5501 | 艺术硕士 | 4 |
| 艺术与传媒学院 | 周星 | 55010001 | 艺术硕士 | 2 |
| 艺术与传媒学院 | 王宜文 | 55010002 | 艺术硕士 | 2 |
| 艺术与传媒学院 | 肖永亮 | 55010003 | 艺术硕士 | 2 |
| 艺术与传媒学院 | 王一川 | 55010004 | 艺术硕士 | 2 |
| 合计 | 12 | |||
| 哲学与社会学学院 | 许惠英 | 42010013 | 教育硕士 | 2 |
| 哲学与社会学学院 | 程光泉 | 42010014 | 教育硕士 | 2 |
| 合计 | 4 | |||
| 政治学与国际关系学院 | 杨世文 | 00000002 | 各专业硕士 | 3.5 |
| 合计 | 3.5 | |||
北京师范大学研究生院
2008年5月14日
版权所有:北京师范大学研究生院